Gemeinderatsmitglieder

Bürgermeister und Gemeinderäte:
 

Amt:Name:Partei/Gruppierung:Adresse:Tel. Nr.
1. BürgermeisterGötz Eberhard SPD/Wählergemeinschaft Am Trieb 13 46 23 06
GemeinderatFreund Hermann SPD/Wählergemeinschaft Gartenstr. 14 46 32 12
GemeinderätinKees Mathilde SPD/Wählergemeinschaft Zeller Weg 27 46 23 83
GemeinderätinDr. Götz Julia SPD/Wählergemeinschaft Baumgartenstr. 24 46 34 82
GemeinderatGehr Hermann SPD/Wählergemeinschaft Sackgasse 4 a 46 38 09
GemeinderätinReif Ingrid SPD/Wählergemeinschaft Hallstattstr. 10 46 28 38
GemeinderatSczygiel Thomas SPD/Wählergemeinschaft August-Wörner-Str. 6 46 18 68
2. BürgermeisterZorn Matthias CSU Blumenstr. 8 46 22 01
GemeinderatHild Klaus CSU Grundweg 2 46 48 48
GemeinderatKempf Hubert CSU Friedensstr. 46 46 29 60
GemeinderatLorey Thomas CSU An den Bergtannen 23 46 72 07
GemeinderätinNees Elisabeth CSU Lindenhof 2 46 23 90
GemeinderatReitzle Robert CSU Hettstadter Hof 46 11 07
3. Bürgermeister Schrenk Peter UBH Würzburger Str. 38 46 20 72
GemeinderatHerold Armin UBH Friedensstr. 10  
GemeinderatGottschlich Klaus UBH Klingenstr. 3b  
GemeinderatKöbler Matthias Urdemokraten Grundweg 8 46 47 24