
Bürgermeister und Gemeinderäte: | ||||
| Amt: | Name: | Partei/Gruppierung: | Adresse: | Tel. Nr. |
| 1. Bürgermeister | Götz Eberhard | SPD/Wählergemeinschaft | Am Trieb 13 | 46 23 06 |
| Gemeinderat | Freund Hermann | SPD/Wählergemeinschaft | Gartenstr. 14 | 46 32 12 |
| Gemeinderätin | Kees Mathilde | SPD/Wählergemeinschaft | Zeller Weg 27 | 46 23 83 |
| Gemeinderätin | Dr. Götz Julia | SPD/Wählergemeinschaft | Baumgartenstr. 24 | 46 34 82 |
| Gemeinderat | Gehr Hermann | SPD/Wählergemeinschaft | Sackgasse 4 a | 46 38 09 |
| Gemeinderätin | Reif Ingrid | SPD/Wählergemeinschaft | Hallstattstr. 10 | 46 28 38 |
| Gemeinderat | Sczygiel Thomas | SPD/Wählergemeinschaft | August-Wörner-Str. 6 | 46 18 68 |
| 2. Bürgermeister | Zorn Matthias | CSU | Blumenstr. 8 | 46 22 01 |
| Gemeinderat | Hild Klaus | CSU | Grundweg 2 | 46 48 48 |
| Gemeinderat | Kempf Hubert | CSU | Friedensstr. 46 | 46 29 60 |
| Gemeinderat | Lorey Thomas | CSU | An den Bergtannen 23 | 46 72 07 |
| Gemeinderätin | Nees Elisabeth | CSU | Lindenhof 2 | 46 23 90 |
| Gemeinderat | Reitzle Robert | CSU | Hettstadter Hof | 46 11 07 |
| 3. Bürgermeister | Schrenk Peter | UBH | Würzburger Str. 38 | 46 20 72 |
| Gemeinderat | Herold Armin | UBH | Friedensstr. 10 | |
| Gemeinderat | Gottschlich Klaus | UBH | Klingenstr. 3b | |
| Gemeinderat | Köbler Matthias | Urdemokraten | Grundweg 8 | 46 47 24 |
