
Ansprechpartner: Herr Hetzer, Tel. 0931-46861-16, E-Mail: guido.hetzer@hettstadt.bayern.de
| Baugebiet: | W = Wohnen G = Gewerbe MI = Mischgebiet | Größe: | qm-Preis | Erschl.Kosten | Fl. Nr. | Lage |
| Herrenäcker/ Grundweg III | W | 648 | 180 € | inklusive | 3944/11 | Kalter Rain 2 |
W | 485 | 180 € | inklusive | 2440/123 | Am Hoffeld 7 | |
W | 540 | 180 € | inklusive | 2440/124 | Am Hoffeld 5 | |
MI | 1268 | 125 € | inklusive | 2440/59 | Am Hoffeld 3 | |
MI | 1782 | 125 € | inklusive | 3908/4 | Schellenhöhe 2 | |
| An der Mehle | W | 1045 | 125 € | inklusive | 420/15 | Blumenstr. 27 |
W | 984 | 125 € | inklusive | 420/12 | An der Mehle 8 | |
W | 1128 | 125 € | inklusive | 420/7 | An der Mehle 30 | |
W | 896 | 125 € | inklusive | 468/7 | An der Mehle 32 | |
| Am Hoffeld | GE | 3998 | 50 € | inklusive | 2440/108 | Am Hoffeld 4 |
GE | ca. 1750 | 50 € | inklusive | 2440/60 | Am Hoffeld 1(b) |
